Channel9.id-Jakarta. Pemerintah kembali mencatat rekor kasus baru, kali ini ada 4.465 kasus baru Covid-19-19 yang terkonfirmasi pada hari Rabu (23/9/2020). Total kasus terkonfirmasi saat ini sudah mencapai 257.388 kasus semenjak virus Corona mewabah di Indonesia.
Baca juga: Pasien Sembuh Bertambah 3.501, Kasus Baru Covid-19 Masih Di Atas 4.000
Sementara itu rekor baru kasus Covid-19 sebelumnya dilaporkan pada Selasa (22/9/2020) sebanyak 4.176 kasus. DKI Jakarta lagi-lagi menjadi provinsi dengan penambahan kasus paling tinggi sebanyak 1.133 kasus, disusul Jawa Barat sebanyak 516 kasus baru per 23 September.
Berikut detail sebaran 4.465 kasus baru Covid-19 pada Rabu 23 September 2020:
| Provinsi | Jumlah Kasus |
| DKI Jakarta | 1.133 |
| Jawa Barat | 516 |
| Jawa Timur | 338 |
| Jawa Tengah | 257 |
| Banten | 216 |
| Sumatera Barat | 204 |
| Kalimantan Timur | 196 |
| Riau | 188 |
| Papua | 138 |
| Bali | 130 |
| Sulawesi Selatan | 124 |
| Kepulauan Riau | 117 |
| Sumatera Selatan | 110 |
| Kalimantan Tengah | 92 |
| Sulawesi Tenggara | 90 |
| Sumatera Utara | 87 |
| Papua Barat | 87 |
| Kalimantan Selatan | 82 |
| DI Yogyakarta | 63 |
| Aceh | 50 |
| Gorontalo | 48 |
| Bengkulu | 31 |
| Kalimantan Utara | 29 |
| Nusa Tenggara Barat | 24 |
| Maluku Utara | 21 |
| Nusa Tenggara Timur | 17 |
| Lampung | 16 |
| Bangka Belitung | 14 |
| Sulawesi Tengah | 14 |
| Sulawesi Barat | 10 |
| Jambi | 9 |
| Kalimantan Barat | 6 |
| Sulawesi Utara | 6 |
| Maluku | 2 |





