Channel9.id, Jakarta. Kalangan pekerja di Jawa Barat tengah menanti keputusan pemerintah terkait penetapan upah minimum tahun 2026. Sejumlah serikat buruh mendesak kenaikan upah lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, sementara pemerintah masih menimbang besaran yang realistis di tengah kondisi ekonomi nasional.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjadi salah satu organisasi yang menyuarakan tuntutan kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5%. Angka ini lebih tinggi dari penyesuaian tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 6,5% secara nasional.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pemerintah masih menggodok formula kenaikan upah minimum sebelum pengumuman resmi pada November mendatang.
“Prosesnya masih berjalan. Nanti diumumkan November, kan masih ada waktu,” ujar Yassierli seusai Sidang Kabinet Paripurna satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Senin (20/10/2025).
Kenaikan upah minimum tahun 2025 sebelumnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024, dengan mempertimbangkan tiga indikator utama: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Jika usulan kenaikan 10,5% terealisasi, Kota Bekasi akan tetap menjadi daerah dengan upah minimum tertinggi di Jawa Barat, naik dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.288.538. Sementara Kota Banjar diperkirakan menjadi daerah dengan upah terendah, yakni Rp2.436.751.
Berikut daftar simulasi UMK 2026 di Jawa Barat jika pemerintah menetapkan kenaikan 10,5% seperti tuntutan buruh:
| Daerah | UMK 2025 (Rp) | Simulasi UMK 2026 Naik 10,5% (Rp) |
| Kota Bekasi | 5.690.752 | 6.288.538 |
| Kabupaten Karawang | 5.599.593 | 6.186.551 |
| Kabupaten Bekasi | 5.558.515 | 6.143.664 |
| Kabupaten Purwakarta | 4.792.252 | 5.295.430 |
| Kabupaten Subang | 3.508.626 | 3.877.534 |
| Kota Depok | 5.195.721 | 5.741.787 |
| Kota Bogor | 5.126.897 | 5.664.321 |
| Kabupaten Bogor | 4.877.211 | 5.389.308 |
| Kabupaten Sukabumi | 3.604.482 | 3.982.950 |
| Kabupaten Cianjur | 3.104.583 | 3.430.371 |
| Kota Sukabumi | 3.018.634 | 3.336.589 |
| Kota Bandung | 4.482.914 | 4.954.599 |
| Kota Cimahi | 3.863.692 | 4.270.378 |
| Kabupaten Bandung Barat | 3.736.741 | 4.128.592 |
| Kabupaten Sumedang | 3.732.088 | 4.123.958 |
| Kabupaten Bandung | 3.757.284 | 4.152.305 |
| Kabupaten Indramayu | 2.794.237 | 3.087.656 |
| Kota Cirebon | 2.697.685 | 2.981.950 |
| Kabupaten Cirebon | 2.681.382 | 2.962.934 |
| Kabupaten Majalengka | 2.404.632 | 2.657.119 |
| Kabupaten Kuningan | 2.209.519 | 2.442.517 |
| Kota Tasikmalaya | 2.801.962 | 3.096.170 |
| Kabupaten Tasikmalaya | 2.699.992 | 2.983.492 |
| Kabupaten Garut | 2.328.555 | 2.573.554 |
| Kabupaten Ciamis | 2.225.279 | 2.459.930 |
| Kabupaten Pangandaran | 2.221.724 | 2.455.501 |
| Kota Banjar | 2.204.754 | 2.436.751 |





