Nasional

Peta Sebaran Corona di DKI Jakarta

Channel9.id- Jakarta. Kasus corona di Indonesia terus mengalami peningkatan. Saat ini pemerintah mencatat 450 kasus positif virus corona  di seluruh Indonesia.

Dari seluruh kasus yang terdeteksi, Jakarta menjadi Provinsi yang paling banyak memiliki kasus positif COVID-19.

Dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta, corona.jakarta.go.id, saat ini ada 268 kasus positif di Jakarta. Dengan rincian 25 meninggal dan 17 orang dinyatakan sembuh.

Sedangkan 156 orang tengah dirawat dan 70 orang lainnya menjalani isolasi mandiri. Sementara kasus yang masih menunggu hasil ada 392 orang. Seluruh kasus positif dan masih menunggu hasil tersebar di 187 kelurahan.

Berikut data sebaran 268 orang positif corona di Jakarta

Sebaran Kasus Corona

di Jakarta

Kota/Kelurahan Menunggu Hasil Positif Total Kasus
JAKARTA BARAT
Pegadungan 0 8 8
Kalideres 0 8 8
Duri Kosambi 0 1 1
Kapuk 0 1 1
Kembangan Utara 0 2 2
Kembangan Selatan 0 1 1
Meruya Utara 2 0 2
Meruya Selatan 0 1 1
Srengseng 0 3 3
Tanjung Duren Selatan 1 0 1
Kedoya Utara 0 1 1
Duri Kepa 0 2 2
Kebon Jeruk 0 5 5
Jelambar Baru 1 0 1
Jelambar 0 1 1
Grogol 0 1 1
Keagungan 1 0 1
Taman Sari 1 0 1
Tomang 14 7 21
Jati Pulo 3 0 3
Sukabumi Utara 3 0 3
Kelapa Dua 0 2 2
Tegal Alur 0 2 2
Kota Bambu Utara 0 1 1
Sukabumi Selatan 0 1 1
Kamal 3 0 3
Joglo 0 1 1
Palmerah 0 1 1
Cengkareng Timur 0 2 2
Cengkareng Barat 1 0 1
JAKARTA PUSAT
Petojo Utara 0 1 1
Petojo Selatan 3 0 3
Gambir 18 0 18
Kebon Kacang 1 0 1
Kebon Melati 0 1 1
Bendungan Hilir 0 1 1
Senen 1 0 1
Bungur 1 1
Harapan Mulya 0 1 1
Kampung Rawa 0 1 1
Utan Panjang 0 1 1
Cempaka Putih Barat 0 2 2
Rawasari 1 0 1
Paseban 25 0 25
Kenari 10 0 10
Karet Tengsin 2 0 2
Menteng 7 0 7
Pegangsaan 0 1 1
Gelora 0 2 2
Tanah Tinggi 0 1 1
Johar Baru 0 1 1
Kebon Kosong 0 1 1
Gunung Sahari Utara 0 2 2
Pasar Baru 1 0 1
JAKARTA SELATAN
Pasar Manggis 0 3 3
Karet 1 0 1
Karet Semanggi 7 0 7
Karet Kuningan 0 2 2
Cipedak 1 0 1
Jagakarsa 0 2 2
Lenteng Agung 4 0 4
Cilandak Timur 0 2 2
Ragunan 0 1 1
Pondok Labu 0 1 1
Lebak Bulus 0 1 3
Jati Padang 1 0 1
Pasar Minggu 0 2 2
Kalibata 0 1 1
Duren Tiga 0 1 1
Kuningan Timur 1 0 1
Menteng Dalam 0 2 2
Rawa Barat 0 2 2
Bangka 0 5 5
Tegal Parang 1 0 1
Pela Mampang 0 1 1
Petogogan 0 2 2
Cilandak Barat 0 5 5
Cipete Selatan 2 0 2
Gandaria Selatan 1 0 1
Gandaria Utara 4 0 4
Kebayoran Lama Selatan 0 1 1
Kramat Pela 1 0 1
Kebayoran Lama Utara 0 3 3
Cipulir 0 2 2
Gunung 0 1 1
Grogol Selatan 0 2 2
Ulujami 0 1 1
Petukangan Selatan 0 2 2
Tebet Timur 0 1 1
Rawa Jati 1 0 1
Tanjung Barat 0 1 1
Senayan 0 7 7
Selong 1 1
Bukit Duri 1 0 1
Tebet Barat 1 0 1
Guntur 0 1 1
Pesanggrahan 0 3 3
Bintaro 5 0 5
Pulo 0 1 1
Petukangan Utara 0 1 1
JAKARTA TIMUR
Kalisari 0 2 2
Batu Ampar 0 3 3
Cipinang Cempedak 0 1 1
Pondok Ranggon 1 0 1
Cilangkap 1 0 1
Ciracas 0 1 1
Cijantung 0 1 1
Rambutan 1 0 1
Dukuh 2 0 2
Bambu Apus 1 0 1
Lubang Buaya 1 0 1
Pinang Ranti 0 1 1
Cililitan 1 0 1
Tengah 0 1 1
Kebon Pala 2 0 2
Cawang 0 1 1
Kayu Putih 0 2 2
Jati 0 1 1
Jatinegara Kaum 1 0 1
Klender 0 1 1
Penggilingan 0 2 2
Malaka Sari 1 0 1
Pondok Kelapa 0 1 1
Cipinang Muara 0 1 1
Pisangan Baru 0 2 2
Pisangan Timur 0 2 2
Utan Kayu Selatan 0 2 2
Utan Kayu Utara 1 0 1
Duren Sawit 0 1 1
Setu 0 1 1
Cibubur 0 1 1
Halim Perdana Kusuma 0 1 1
Ujung Menteng 0 1 1
Cakung Timur 1 1
JAKARTA UTARA
Lagoa 1 0 1
Rawa Badak Utara 1 0 1
Kebon Bawang 2 0 2
Sungai Bambu 4 0 4
Papanggo 15 0 15
Sunter Agung 14 0 14
Pademangan Timur 2 0 2
Kelapa Gading Barat 13 0 13
Sukapura 0 1 1
Pegangsaan Dua 50 50
Kelapa Gading Timur 0 6 6
Penjaringan 1 0 1
Ancol 0 1 1
Pluit 0 4 4
Tugu Selatan 0 1 1
Tugu Utara 0 1 1

Jumlah Kasus Positif di Titik Kelurahan: 161

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Data per 21 Maret 2020 pukul 18.00 WIB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

52  +    =  60